Exames
A Laborar oferece mais de 2200 tipos de exames de prevenção e tratamento. Consulte abaixo todas as informações e orientações para cada tipo:
| Exame | |
|---|---|
| 1,2 DIHIDROXI-4 (N-ACETILCISTENIL), BUTANO, URINA | Ver Detalhe |
| 1,25 (OH)2D, calcitriol | Ver Detalhe |
| 1,5AG; 1,5-AG | Ver Detalhe |
| 11-DESOXICORTICOSTERONA (DOCA) | Ver Detalhe |
| 11-DESOXICORTISOL - COMPOSTO S | Ver Detalhe |
| 11-DESOXICORTISOL - COMPOSTO S (curva após ACTH) | Ver Detalhe |
| 11-Desoxicortisol, Composto-S; metopirona | Ver Detalhe |
| 11-Desoxicortisol, Composto-S; metopirona | Ver Detalhe |
| 12cen,del13q14(RB1),del11q22.3(ATM),del17p13.1 p53 | Ver Detalhe |
| 17 ALFA - HIDROXI PROGESTERONA (17 OHP) - CURVA | Ver Detalhe |
| 17 ALFA HIDROXI PROGESTERONA | Ver Detalhe |
| 17 ALFA HIDROXI PROGESTERONA | Ver Detalhe |
| 17 ALFA HIDROXI PROGESTERONA- NEO | Ver Detalhe |
| 17 Beta estradiol, E2 | Ver Detalhe |
| 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA (17-OHP) - CURVA | Ver Detalhe |
| 17 OHP | Ver Detalhe |
| 17 OHP NEO | Ver Detalhe |
| 17-BETA ESTRADIOL - saliva | Ver Detalhe |
| 17-CETOSTERÓIDES TOTAIS - urina 24h | Ver Detalhe |
| 17-HIDROXI PREGNENOLONA | Ver Detalhe |
| 17-Hidroxicorticosteróides | Ver Detalhe |
| 17-OH CORTICOSTERÓIDES TOTAIS - urina 24h | Ver Detalhe |
| 17-OH-Pregnenolona, Delta-5-17-OH-Pregnenolona | Ver Detalhe |
| 17ALF | Ver Detalhe |
| 17ALFCURVA | Ver Detalhe |
| 17HIDROXIP | Ver Detalhe |
| 17KS | Ver Detalhe |
| 17NEO | Ver Detalhe |
| 17OH | Ver Detalhe |
| 17PROGE | Ver Detalhe |
| 18-HIDROXICORTICOSTERONA | Ver Detalhe |
| 185delAG e 5382insC BRCA1 e 6174delT BRCA2 | Ver Detalhe |
| 18OHC | Ver Detalhe |
| 1NOTCH3 | Ver Detalhe |
| 2,5 HEXANODIONA URINÁRIA PRÉ JORNADA | Ver Detalhe |
| 2,5 HEXANODIONA URINÁRIA PÓS JORNADA | Ver Detalhe |
| 2NOTCH3 | Ver Detalhe |
| 3-METIL HISTIDINA, SORO | Ver Detalhe |
| 3-METIL HISTIDINA, URINA | Ver Detalhe |
| 3ALFA | Ver Detalhe |
| 3NOTCH3 | Ver Detalhe |
| 4-CLOROCATECOL - urina | Ver Detalhe |
| 5 HT - 5-Hidroxitriptamina | Ver Detalhe |
| 5'NT, NTP | Ver Detalhe |
| 5'NUCLEOTIDASE | Ver Detalhe |
| 5-HIAA, Metabólito de serotonina | Ver Detalhe |
| 5-HIDROXITRIPTOFANO - urina 24h | Ver Detalhe |
| 5DHT | Ver Detalhe |
| 5HID | Ver Detalhe |
| 5HTPUR | Ver Detalhe |
| 5q35 | Ver Detalhe |
| 6-mercaptopurina (6-MP), azatiopurina (imurel) | Ver Detalhe |
| 7-DEHIDROCOLESTEROL | Ver Detalhe |
| A. eliator, a. verdadeira, corrijó, pé de ganso | Ver Detalhe |
| A. eliator, a. verdadeira, corrijó, pé de ganso | Ver Detalhe |
| A. psilostachya, a. verdadeira, salgadeira, etc | Ver Detalhe |
| A2 | Ver Detalhe |
| A200 | Ver Detalhe |
| A2AP | Ver Detalhe |
| A59 | Ver Detalhe |
| AAA | Ver Detalhe |
| AACII | Ver Detalhe |
| AAI | Ver Detalhe |
| AAIGA | Ver Detalhe |
| AAP | Ver Detalhe |
| AASR | Ver Detalhe |
| AAT | Ver Detalhe |
| AATGENOT | Ver Detalhe |
| ABCD1 | Ver Detalhe |
| ABILT | Ver Detalhe |
| ABORH | Ver Detalhe |
| AC1Q | Ver Detalhe |
| ACA | Ver Detalhe |
| ACACIA SENEGAL | Ver Detalhe |
| ACAN | Ver Detalhe |
| ACANT | Ver Detalhe |
| ACANTHAMOEBA - Pesquisa | Ver Detalhe |
| ACANTÓCITOS - Pesquisa | Ver Detalhe |
| ACAT | Ver Detalhe |
| ACCC | Ver Detalhe |
| ACCIT | Ver Detalhe |
| ACET | Ver Detalhe |
| ACETB | Ver Detalhe |
| ACETILCOLINA - Anticorpo anti-receptor de Acetilcolina | Ver Detalhe |
| ACETILCOLINESTERASE ERITROCITÁRIA | Ver Detalhe |
| ACETL | Ver Detalhe |
| ACETM | Ver Detalhe |
| ACETO | Ver Detalhe |
| ACETONA | Ver Detalhe |
| ACETONA URINÁRIA PRÉ JORNADA | Ver Detalhe |
| ACETONA URINÁRIA PÓS JORNADA | Ver Detalhe |
| ACETONA, Sangue Total | Ver Detalhe |
| ACETOPRE | Ver Detalhe |
| ACH | Ver Detalhe |
| ACHIALU | Ver Detalhe |
| ACIDO 2-ETOXIACÉTICO - urina | Ver Detalhe |
| ACIDO CÍTRICO ( ESPERMA ) | Ver Detalhe |
| ACIDO GAMA AMINOBUTIRICO (GABA) - URINA | Ver Detalhe |
| ACIDO S FENILMERCAPTURICO - urina | Ver Detalhe |
| ACILC | Ver Detalhe |
| ACILCARNITINAS - Perfil Quantitativo | Ver Detalhe |
| ACILP | Ver Detalhe |
| ACINS | Ver Detalhe |
| ACIR | Ver Detalhe |
| ACITO | Ver Detalhe |
| ACLAL | Ver Detalhe |
| ACLAT | Ver Detalhe |
| ACLATCURVA | Ver Detalhe |
| ACMALO | Ver Detalhe |
| ACMALOUR | Ver Detalhe |
| ACOLI | Ver Detalhe |
| ACORGS | Ver Detalhe |
| ACTH | Ver Detalhe |
| ACTH - HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO | Ver Detalhe |
| ACTH - HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO - Curva | Ver Detalhe |
| ACTHCURVA | Ver Detalhe |
| ACUR | Ver Detalhe |
| ACUR1 | Ver Detalhe |
| ACURI | Ver Detalhe |
| ACVON | Ver Detalhe |
| ADA | Ver Detalhe |
| ADALI | Ver Detalhe |
| ADALIMUMAB (HUMIRA) RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO | Ver Detalhe |
| ADAMTS-13 Anticorpos Inibidores Fator V. Willebrand | Ver Detalhe |
| ADAMTS-13 Antígeno da protease de ruptura Fator V.Willebrand | Ver Detalhe |
| ADAMTS-13 Atividade da protease de ruptura Fator V.Willebra | Ver Detalhe |
| ADENF | Ver Detalhe |
| ADENOG | Ver Detalhe |
| ADENOM | Ver Detalhe |
| ADENOSINA DEAMINASE - ADA | Ver Detalhe |
| ADENOVÍRUS | Ver Detalhe |
| ADENOVÍRUS - Anticorpos IgG | Ver Detalhe |
| ADENOVÍRUS - Fezes | Ver Detalhe |
| ADEPCR | Ver Detalhe |
| ADIPO | Ver Detalhe |
| ADIPONECTINA | Ver Detalhe |
| ADOXI | Ver Detalhe |
| AEHF12 | Ver Detalhe |
| AEPCR | Ver Detalhe |
| AES | Ver Detalhe |
| AF | Ver Detalhe |
| AFOR | Ver Detalhe |
| AFOSG | Ver Detalhe |
| AFOSM | Ver Detalhe |
| AFP | Ver Detalhe |
| AFP no líquido céfalo-raquidiano | Ver Detalhe |
| AFP, Beta-HCG, risco fetal | Ver Detalhe |
| AGA | Ver Detalhe |
| AGAD | Ver Detalhe |
| AGAG | Ver Detalhe |
| AGG | Ver Detalhe |
| AGGD | Ver Detalhe |
| AGL | Ver Detalhe |
| AGLSEQ | Ver Detalhe |
| AGLUCI | Ver Detalhe |
| AGM | Ver Detalhe |
| AGVON | Ver Detalhe |
| AH50 | Ver Detalhe |
| AHBS | Ver Detalhe |
| AHIPO | Ver Detalhe |
| AHIST | Ver Detalhe |
| AHOMO | Ver Detalhe |
| AL | Ver Detalhe |
| AL | Ver Detalhe |
| AL | Ver Detalhe |
| ALA-U | Ver Detalhe |
| ALANINA AMINOTRANSFERASE - GPT | Ver Detalhe |
| ALBLIQUOR | Ver Detalhe |
| ALBNEFELO | Ver Detalhe |
| ALBULA | Ver Detalhe |
| ALBUM | Ver Detalhe |
| ALBUMINA - Liquor | Ver Detalhe |
| ALBUMINA - Soro | Ver Detalhe |
| ALBUMINA LíQUIDO ASCíTICO | Ver Detalhe |
| ALBUMINA PLASMÁTICA | Ver Detalhe |
| ALD, D-frutose 1,6 bifosfato. | Ver Detalhe |
| ALDH3A2 | Ver Detalhe |
| ALDO | Ver Detalhe |
| ALDOCURVA | Ver Detalhe |
| ALDOL | Ver Detalhe |
| ALDOLASE | Ver Detalhe |
| ALDOLB | Ver Detalhe |
| ALDOSTERONA | Ver Detalhe |
| ALDOSTERONA - Curva | Ver Detalhe |
| ALDOSTERONA URINÁRIA - 24h | Ver Detalhe |
| ALDUR | Ver Detalhe |
| ALFA | Ver Detalhe |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | Ver Detalhe |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA - Fezes | Ver Detalhe |
| ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA | Ver Detalhe |
| ALFA 2 - MACROGLOBULINA | Ver Detalhe |
| ALFA 2 ANTIPLASMINA | Ver Detalhe |
| ALFA FETOPROTEÍNA | Ver Detalhe |
| ALFA FETOPROTEÍNA - Liquor | Ver Detalhe |
| ALFA-GALACTOSIDASE A, plasma | Ver Detalhe |
| ALFA-IDURONIDASE, plasma | Ver Detalhe |
| ALFA-MSH (HORMÔNIO ALFA ESTIMULADOR DE MELANÓCITO) | Ver Detalhe |
| ALFA1 | Ver Detalhe |
| ALFA2 | Ver Detalhe |
| ALFAA | Ver Detalhe |
| ALFAF | Ver Detalhe |
| ALFAGLIC soromucóide, mucoproteína | Ver Detalhe |
| ALFALIQU | Ver Detalhe |
| ALFAMANO | Ver Detalhe |
| ALFATALAS | Ver Detalhe |
| ALFATRIP | Ver Detalhe |
| ALFATRIP nas fezes | Ver Detalhe |
| ALK | Ver Detalhe |
| ALPRAZ | Ver Detalhe |
| ALPRAZOLAM (TRANKIMAZIN) | Ver Detalhe |
| ALU | Ver Detalhe |
| ALUMÍNIO PÓS DESFERAL | Ver Detalhe |
| ALUMÍNIO SÉRICO | Ver Detalhe |
| ALUMÍNIO URINÁRIO PRÉ JORNADA | Ver Detalhe |
| ALUMÍNIO URINÁRIO PÓS JORNADA | Ver Detalhe |
| ALUPICO | Ver Detalhe |
| ALURI | Ver Detalhe |
| ALURIPRE | Ver Detalhe |
| AMA | Ver Detalhe |
| AMA2 | Ver Detalhe |
| AMEB | Ver Detalhe |
| AMEBM | Ver Detalhe |
| AMH | Ver Detalhe |
| AMICA | Ver Detalhe |
| AMICACINA - Dosagem | Ver Detalhe |
| AMIL1 | Ver Detalhe |
| AMIL2 | Ver Detalhe |
| AMIL3 | Ver Detalhe |
| AMILA | Ver Detalhe |
| AMILASE PANCREÁTICA | Ver Detalhe |
| AMILASE TOTAL | Ver Detalhe |
| AMILASE URINÁRIA - 12h | Ver Detalhe |
| AMILASE URINÁRIA - 24h | Ver Detalhe |
| AMILASE URINÁRIA - Amostra Isolada | Ver Detalhe |
| AMILISO | Ver Detalhe |
| AMILP | Ver Detalhe |
| AMINO | Ver Detalhe |
| AMINOÁCIDOS - CROMATOGRAFIA (SCREENING) | Ver Detalhe |
| AMINOÁCIDOS - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA - LÍQUOR | Ver Detalhe |
| AMINOÁCIDOS - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA - URINA | Ver Detalhe |
| AMINOÁCIDOS - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SORO | Ver Detalhe |
| AMIO | Ver Detalhe |
| AMIODARONA (TRANGOREX) | Ver Detalhe |
| AMIQTL | Ver Detalhe |
| AMIQTS | Ver Detalhe |
| AMIQTUR | Ver Detalhe |
| AMITRIP | Ver Detalhe |
| AMITRIPTILINA | Ver Detalhe |
| AMONIU | Ver Detalhe |
| AMP | Ver Detalhe |
| AMP-CICLICO (AMPc) - urina 24h | Ver Detalhe |
| AMSH | Ver Detalhe |
| ANAT10 | Ver Detalhe |
| ANAT16 | Ver Detalhe |
| ANAT20 | Ver Detalhe |
| ANAT24 | Ver Detalhe |
| ANAT27 | Ver Detalhe |
| ANAT28 | Ver Detalhe |
| ANAT30 | Ver Detalhe |
| ANAT4 | Ver Detalhe |
| ANAT4G | Ver Detalhe |
| ANAT5 | Ver Detalhe |
| ANAT6 | Ver Detalhe |
| ANAT7 | Ver Detalhe |
| ANAT8 | Ver Detalhe |
| ANATOMO PATOLOGICO COM COLORACAO GIEMSA | Ver Detalhe |
| ANATOMO PATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA COMPLEXA PEQUENA | Ver Detalhe |
| ANATOMO PATOLOGICO DE PEÇA PEQUENA ATÉ 10CM | Ver Detalhe |
| ANATOMO PATOLOGICO PEÇA CIRURGICA PEQUENA ATÉ 10 CM | Ver Detalhe |
| ANATOMO PATOLOGICO SIMPLES | Ver Detalhe |
| ANATOMO PATOLÓGICO PEÇA CIRURGICA GRANDE E COMPLEXA | Ver Detalhe |
| ANCA | Ver Detalhe |
| ANDRO | Ver Detalhe |
| ANDROCURVA | Ver Detalhe |
| ANDROSTANEDIOL GLUCURONIDE (3 ALFA DIOL) | Ver Detalhe |
| ANDROSTENEDIONA | Ver Detalhe |
| ANDROSTENEDIONA | Ver Detalhe |
| ANDROSTENEDIONA - Curva | Ver Detalhe |
| ANEUP | Ver Detalhe |
| ANEURO | Ver Detalhe |
| ANEUROL | Ver Detalhe |
| ANEXG | Ver Detalhe |
| ANEXM | Ver Detalhe |
| ANFE | Ver Detalhe |
| ANFETAMINA | Ver Detalhe |
| ANGEL | Ver Detalhe |
| ANGI | Ver Detalhe |
| ANGIO | Ver Detalhe |
| ANGIOII | Ver Detalhe |
| ANGIOTENSINA | Ver Detalhe |
| ANGIOTENSINA II | Ver Detalhe |
| ANIDRA | Ver Detalhe |
| ANIDROGLUCITOL 1, 5 | Ver Detalhe |
| ANTI CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) | Ver Detalhe |
| ANTI - BETA2 GLICOPROTEINA | Ver Detalhe |
| ANTI - CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS | Ver Detalhe |
| ANTI - DNA (dupla hélice) ou nativo | Ver Detalhe |
| ANTI - DNA (hélice simples) | Ver Detalhe |
| ANTI - ENA PAINEL | Ver Detalhe |
| ANTI - ENDOMISIO - Anticorpos (IgA) | Ver Detalhe |
| ANTI - ENDOMISIO - Anticorpos (IgG) | Ver Detalhe |
| ANTI - ENDOMISIO - Anticorpos (IgM) | Ver Detalhe |
| ANTI - ENDOMISIO - Anticorpos IgA E IgG | Ver Detalhe |
| ANTI - ESPERMATOZÓIDE | Ver Detalhe |
| ANTI - GLIADINA - IgA | Ver Detalhe |
| ANTI - GLIADINA - IgA e IgG | Ver Detalhe |
| ANTI - JO1 | Ver Detalhe |
| ANTI - LKM 1 | Ver Detalhe |
| ANTI - MITOCÔNDRIA | Ver Detalhe |
| ANTI - MÚSCULO ESTRIADO | Ver Detalhe |
| ANTI - MÚSCULO LISO | Ver Detalhe |
| ANTI - RETICULINA - Anticorpos IgG | Ver Detalhe |
| ANTI - RNP | Ver Detalhe |
| ANTI - SCL - 70 | Ver Detalhe |
| ANTI - SM | Ver Detalhe |
| ANTI - SS-A (RO) | Ver Detalhe |
| ANTI - SS-B (LA) | Ver Detalhe |
| ANTI - TIREOGLOBULINA | Ver Detalhe |
| ANTI - TIREÓIDE | Ver Detalhe |
| ANTI - TRANSGLUTAMINASE - IgA | Ver Detalhe |
| ANTI - TRANSGLUTAMINASE - IgG | Ver Detalhe |
| ANTI - TROMBINA III | Ver Detalhe |
| ANTI - XA, Atividade | Ver Detalhe |
| ANTI -TPO - Anticorpos | Ver Detalhe |
| ANTI DNASE B | Ver Detalhe |
| ANTI GLIADINA IgG | Ver Detalhe |
| ANTI PNEUMOCOCOS | Ver Detalhe |
| ANTI-ASGPR | Ver Detalhe |
| ANTI-FILAGRINA E PROFILAGRINA, AUTO-ANTICORPOS | Ver Detalhe |
| ANTI-NUCLEOSSOMO (Anti-Cromatina) | Ver Detalhe |
| ANTI-SINTETASE (MI-2,Ku,PM100,PM75,Jo1,SRP,PL7,PL12,EJ,OJ) | Ver Detalhe |
| ANTIAQUA | Ver Detalhe |
| ANTIAQUAL | Ver Detalhe |
| ANTIC IgA ANTI RICKETTSIA CONORII (FEBRE BOTONOSA) | Ver Detalhe |
| ANTIC IgG ANTI RICKETTSIA CONORII (FEBRE BOTONOSA) | Ver Detalhe |
| ANTIC IgM ANTI RICKETTSIA CONORII (FEBRE BOTONOSA) | Ver Detalhe |
| ANTIC. ANTI PROTEUS(OX-19,OX-2,OX-K)(WEIL FELIX-RICKETTSIAS) | Ver Detalhe |
| ANTIC. CONTRA COMPLEXO DE CANAIS DE POTÁSSIO-VGKC - soro | Ver Detalhe |
| ANTIC. IgG ANTI BORRELIA BURGDORFERI (DOENÇA DE LYME) CONF. | Ver Detalhe |
| ANTIC. IgM ANTI BORRELIA BURGDORFERI (DOENÇA DE LYME) CONF. | Ver Detalhe |
| ANTICORPO ANTI ANTIG SOLUVEL HEPATICO/FIGADO PÂNCREAS-SLA-LP | Ver Detalhe |
| ANTICORPO ANTI-YO (CÉLULAS DE PURKINJE) - soro | Ver Detalhe |
| ANTICORPO BLOQUEADOR DO RECEPTOR DE ACETILCOLINA | Ver Detalhe |
| ANTICORPO MODULADOR DO RECEPTOR DE ACETILCOLINA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI - ACTINA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI - CENTRÔMERO | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI - CÉLULAS PARIETAIS | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI - FATOR INTRINSECO | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI - GAD | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI - ILHOTA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI - INSULINA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI - MEMBRANA BASAL GLOMERULAR | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI - RNASE (RNA POLIMERASE III) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI 21-HIDROXILASE ALFA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI ANIDRASE CARBÔNICA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI C1q, SORO | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI CANAIS DE CALCIO | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI CHIKUNGUNYA (IgG/IgM) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI CHIKUNGUNYA IgG | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI CHIKUNGUNYA IgM | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI COCLEARES | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI COLAGENO TIPO II | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI CORTEX ADRENAL | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI CV2 (ANTI NEURONAL) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI DNP (DESOXIRIBONUCLEOPROTEINA) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI EPIDERME IgG | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI FASCIOLA HEPATICA (DISTOMATOSE) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI HEPARINA/PF4 | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI HIPOFISE | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI HISTOPLASMA CAPSULATUM | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI HIV-1/HIV-2 [SIDA] | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI IgA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG, IgA e IgM | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI NEURONAIS-RECEPTORES NMDA (NR1 E NE2) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI POLIOVIRUS | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI RNA POLIMERASE I | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI TIROQUINASE MUSCULO ESPECIFICA (ANTI-MUSK) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI U3-RNP (ANTI-FIBRILARINA) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI-FOSFATIDIL SERINA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI-FOSFOLIPASE A2 | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI-HIALURONIDASE | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI-HU - LCR | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI-PLAQUETAS (IgG e IgM) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI-PROTEINASE 3 | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI-RECEPTOR DE INSULINA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI-RI | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTI-TIROSINA FOSFATASE | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTIAQUAPORINA-4 | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS ANTINEURONAIS ANTI Ma1, EM SORO / LCR | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS BARTONELLA (HENSELAE E QUINTANA) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS CONTRA COMPLEXO DE CANAIS DE POTÁSSIO-VGKC | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IMUNOGLOBULINA IgE ESPECIFICOS - IODO (c616) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgA ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 (B2GP1) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgA ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgA ANTI CHLAMYDIA PSITTACI | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgA ANTI COXSACKIE B[1-6] | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgA ANTI FOSFATIDILSERINA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgA ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgA ANTI RETICULINA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgA HELICOBACTER PYLORI | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE (E226) - rCan f5 Canis fam. | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESP. (i206) - PERIPLANETA AMERICANA (BARATA) | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESP. (i207) - BLATTA ORIENTALIS | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECIFICO (c217) - AC ACETILSALICÍLICO | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECIFICO - MOHA (f56) ALIMENTOS | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECIFICOS - Rk218 - rHev b 5 | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (C74) - Gelatina bovina | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (E79) - Epitélios - Soro periquito | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (E88) - Epitélios - Camundongo | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (F209) - Alimentos - Toranja | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (F213) - Alimentos - Carne coelho | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (F216) - Alimentos - Repolho | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (F281) - Curry | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (F322) - Alimentos - Groselha | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (F325) - LEITE DE OVELHA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (F51) - Alimentos - R. de bambu | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (F60) - Alimentos - Carapau | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (G11) - Gramíneas - Bromus inermis | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (G16) - Gramíneas - Rabo de raposa | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (G7) - Gramíneas - Caniço | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (G70) - Gramíneas - Caniço molhado | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (G71) - Gramíneas - P. arundinacea | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (G9) - Gramíneas - Erva fina | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (K71) - Ocupacionais - S. castor | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (K72) - Ocupacionais - Ispagula | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (K74) - Ocupacionais - Seda | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (K79) - Ocupacionais-An. fetálico | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (K81) - Ocupacionais - Ficus sp. | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (M16) - Fungos - Curvularia lunata | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (O1) - Miscelânia - Fluído seminal | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (P2) - Parasitas - Echinococcus | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (PAX1) - Ocupacionais | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (Rf326) - SORO DE LEITE DE OVELHA | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T10) - Árvores - Nogueira | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T12) - Árvores - Salgueiro | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T14) - Árvores - Choupo | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T15) - Árvores - Freixo | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T17) - Árvores - Cedro japonês | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T20) - Árvores - P. julifora | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T208) - Árvores - Tilia | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T21) - Árvores - M. leucadendron | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T22) - Árvores - Carya pecan | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T5) - Árvores - Faia européia | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T6) - Árvores - Oxecedro | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T7) - Árvores - Carvalho | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T70) - Árvores - Amoreira branca | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T72) - Árvores - Baba de boi | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T73) - Árvores - Casuarina | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T8) - Árvores - Ulmeiro | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (T9) - Árvores - Oliveira | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (TX6) - Árvores | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (TX9) - Árvores | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (W11) - E. Daninhas - Espinhosa | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (W12) - E. Daninhas - Virgaurea | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (W13) - E. Daninhas - X. commune | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (W14) - E. Daninhas - C. jardim | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (W15) - E. Daninhas - Salgadeira | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (W16) - E. Daninhas - Iva ciliata | Ver Detalhe |
| ANTICORPOS IgE ESPECÍFICO (W17) - E. Daninhas - Varverde | Ver Detalhe |
