• Código: IGFII
  • Material: soro congelado EXT
  • Sinônimo: FATOR DE CRESCIMENTO INSULIN-LIKE II (IGF-II)
  • Volume: 2,0 mL
  • Método: Enzimaimunoensaio
  • Volume Lab.: 1,0 mL
  • Rotina: Diária
  • Resultado: 190 dia(s)
  • Temperatura: Congelado
  • Coleta: Jejum não necessário. ESTE ESTUDO NÃO É REALIZADO ROTINEIRAMENTE. CONSULTE O LABORATÓRIO ANTES DE ENVIAR AS AMOSTRAS.
  • Código SUS:
  • Código CBHPM: Array

Interpretação

  • Array

Referência

  • Recém nascidos: 158 a 516 ng/mL
  • 1 a 4 semanas: 350 a 673 ng/mL
  • 1 a 6 meses: 348 a 871 ng/mL
  • 6 a 12 meses: 388 a 876 ng/mL
  • 1 a 3 anos: 384 a 926 ng/mL
  • 3 a 5 anos: 397 a 920 ng/mL
  • 5 a 7 anos: 419 a 973 ng/mL
  • 7 a 9 anos: 433 a 997 ng/mL
  • 9 a 11 anos: 442 a 994 ng/mL
  • 11 a 13 anos: 448 a 1006 ng/mL
  • 13 a 15 anos: 455 a 1014 ng/mL
  • 15 a 17 anos: 452 a 1042 ng/mL
  • 20 a 30 anos: 452 a 1042 ng/mL
  • 30 a 40 anos: 442 a 1049 ng/mL
  • 40 a 50 anos: 407 a 1039 ng/mL
  • 50 a 60 anos: 396 a 1049 ng/mL
  • 60 a 70 anos: 373 a 1000 ng/mL
Fechar